info

[Reference Chart] Painting Sizes and Frame Numbers (No. 0 to No. 500)

【一覧表】絵画のサイズ・号数について(0号〜500号)

This is a canvas size chart.

Please make use of it when purchasing paintings or picture frames.
*When viewing on a mobile device, please scroll horizontally to view.

Size No. F size P size M size S size
(Figure) (Paysage) (Marine) (Square)
Figure type Landscape type Seascape type Square
No. 0 180×140 180×120 180×100 180×180
No. 1 220×160 220×140 220×120 220×220
SM 227×158 227×227
No. 2 240×190 240×160 240×140 240×240
No. 3 273×220 273×190 273×160 273×273
No. 4 333×242 333×220 333×190 333×333
No. 6 410×318 410×273 410×242 410×410
No. 8 455×380 455×333 455×273 455×455
No. 10 530×455 530×410 530×333 530×530
No. 12 606×500 606×455 606×410 606×606
No. 15 652×530 652×500 652×455 652×652
No. 20 727×606 727×530 727×500 727×727
No. 25 803×652 803×606 803×530 803×803
No. 30 910×727 910×652 910×606 910×910
No. 40 1000×803 1000×727 1000×652 1000×1000
No. 50 1167×910 1167×803 1167×727 1167×1167
No. 60 1303×970 1303×894 1303×803 1303×1303
No. 80 1455×1120 1455×970 1455×894 1455×1455
No. 100 1620×1300 1620×1120 1620×970 1620×1620
No. 120 1940×1303 1940×1120 1940×970 1940×1940
No. 150 2273×1818 2273×1620 2273×1455 2273×2273
No. 200 2590×1940 2590×1818 2590×1620 2590×2590
No. 300 2910×2182 2910×1970 2910×1818 2910×2910
No. 500 3333×2485 3333×2182 3333×1970 3333×3333

*The unit is mm (millimeters).

ピクチャーフレームのイメージカット
When framing a work, choose the size with this in mind.
Translating...