캔버스 사이즈 표입니다.
그림이나 액자(프레임)를 구입하실 때 활용해 주세요.
※모바일 기기로 열람하실 때는 ‘가로 스크롤’로 봐 주세요.
| 호수 | F 사이즈 | P 사이즈 | M 사이즈 | S 사이즈 |
|---|---|---|---|---|
| (Figure) | (Paysage) | (Marine) | (Square) | |
| 인물형 | 풍경형 | 해경형 | 정사각형 | |
| 0호 | 180×140 | 180×120 | 180×100 | 180×180 |
| 1호 | 220×160 | 220×140 | 220×120 | 220×220 |
| SM | 227×158 | 227×227 | ||
| 2호 | 240×190 | 240×160 | 240×140 | 240×240 |
| 3호 | 273×220 | 273×190 | 273×160 | 273×273 |
| 4호 | 333×242 | 333×220 | 333×190 | 333×333 |
| 6호 | 410×318 | 410×273 | 410×242 | 410×410 |
| 8호 | 455×380 | 455×333 | 455×273 | 455×455 |
| 10호 | 530×455 | 530×410 | 530×333 | 530×530 |
| 12호 | 606×500 | 606×455 | 606×410 | 606×606 |
| 15호 | 652×530 | 652×500 | 652×455 | 652×652 |
| 20호 | 727×606 | 727×530 | 727×500 | 727×727 |
| 25호 | 803×652 | 803×606 | 803×530 | 803×803 |
| 30호 | 910×727 | 910×652 | 910×606 | 910×910 |
| 40호 | 1000×803 | 1000×727 | 1000×652 | 1000×1000 |
| 50호 | 1167×910 | 1167×803 | 1167×727 | 1167×1167 |
| 60호 | 1303×970 | 1303×894 | 1303×803 | 1303×1303 |
| 80호 | 1455×1120 | 1455×970 | 1455×894 | 1455×1455 |
| 100호 | 1620×1300 | 1620×1120 | 1620×970 | 1620×1620 |
| 120호 | 1940×1303 | 1940×1120 | 1940×970 | 1940×1940 |
| 150호 | 2273×1818 | 2273×1620 | 2273×1455 | 2273×2273 |
| 200호 | 2590×1940 | 2590×1818 | 2590×1620 | 2590×2590 |
| 300호 | 2910×2182 | 2910×1970 | 2910×1818 | 2910×2910 |
| 500호 | 3333×2485 | 3333×2182 | 3333×1970 | 3333×3333 |
※단위는 mm(밀리미터)입니다.
